Đánh giá ASM

Đánh giá ASM

Xếp hạng điểm tổng

Email Tháng 01/2025 Tháng 02/2025 Tháng 03/2025
1 1 1
3 2 2
9 6 3
3 3 4
7 4 5
8 9 6
6 7 7
11 12 8
2 4 9
27 10 9
14 8 11
19 15 12
22 18 13
12 11 14
17 15 14
5 13 16
10 14 16
14 19 16
35 23 19
16 17 20
13 21 21
25 22 22
23 25 23
41 31 24
29 26 25
21 27 26
17 20 27
20 24 28
24 29 29
25 27 30
32 30 31
48 43 32
38 32 33
57 56 34
29 37 35
34 39 35
27 34 37
60 52 38
38 41 39
47 35 39
36 36 41
42 41 41
44 43 41
43 40 44
52 49 45
33 38 46
37 54 47
40 33 48
54 55 49
57 53 50
50 50 51
51 58 52
31 45 53
44 46 54
63 57 55
46 47 56
53 48 57
49 50 58
67 66 59
56 61 60
67 62 60
55 59 62
59 60 62
65 62 64
66 68 64
61 66 66
71 65 67
64 64 68
69 71 69
62 69 70
70 70 71
73 73 72
72 72 73
- - 74
74 74 75
- - 76

Số nhân sự (Area Sale Manager)

Top 10 xếp hạng điểm tổng - các chỉ số

Email XH Tổng điểm XH Dư nợ cho vay XH Phát sinh dư nợ XH Tỉ lệ hồ sơ KH được duyệt XH Tỷ lệ nợ xấu trước Write Off
1 1 2 11 6
2 18 1 17 1
3 21 3 25 1
4 3 6 7 28
5 4 15 22 6
6 19 11 13 6
7 6 8 30 6
8 7 5 19 28
9 8 9 1 33
9 9 4 38 6
Total 54 96 64 183 121

Số ASM thuộc top 10 các khu vực

Nhận xét

  • Trong top 10 ASM theo xếp hạng tổng, tuy tỉ lệ trung bình lượng KH được duyệt không cao nhưng tỉ lệ phát sinh dư nợ luôn top đầu
  • Đồng Bằng Sông Hồng có số lượng ASM thuộc top 10 nhiều nhất (5 ASM) — cho thấy mạng lưới khu vực này đang hoạt động hiệu quả
  • Các khu vực có lượng ASM không nhiều nhưng tỉ lệ ASM thuộc top 10 đều đặn quản lý tốt mạng lưới của họ — xem xét mở rộng đơn vị chi nhánh, mô hình kinh doanh khu vực này